Coupe du Quebec

Rallye de Falardeau
St-David-de-Falardeau, Quebec

February 22-23, 2008


General Résultats



Pos  No  Cls  Pilote             Co-Pilote             Auto                  Temps 
  1   1  O    Bruno Carré        Yvan Joyal            02 Subaru STI         1:22:01
  2   2  O    Mathieu Dubé       Éric Losier           93 Subaru WRX         1:22:31
  3   4  JNC  Simon Dubé         Pat Lavigne           90 VW Golf GTI        1:24:11 
  4   8  CQ   Sylvain Bazinet    Patrick Piché         92 VW Golf GTI        1:28:19
  5   5  JNC  Maxime Labrie      Robert Labrie         98 Honda Civic        1:28:23
  6   7  CQ   Luc Brunet         Hugo Viens            00 Honda Civic SIR    1:28:40
  7  14  O    Michel Bois        Yves St-Pierre        93 Subaru WRX         1:32:26 
  8   9  JNC  François Jolibois  Luc St-Laurent        97 Honda Civic        1:32:32
  9  13  O    Marc-André Drouin  Frédéric Hudon        02 Subaru WRX         1:33:46 
 10  15  CQ   Carl Tremblay      Louis Dicaire         91 VW Golf GTI        1:36:39
 11  17  O    Éric Tremblay      Nicolas Demers-Brown  00 Subaru 2.5 RS      1:53:41 
DNF   6  JNC  Daniel Gauthier    Daniel Pilote         95 VW Golf            EC A8 Suspension 
DNF   3  JNC  Yohan Tessier      Philippe Poirier      03 Mini Cooper S1600  EC A5 Pare-brise  
DNF  10  JNC  Patrick Rainville  Carl Monette          91 VW Golf            EC A4 Pare-brise brisé   
DNF  11  CQ   Éric Maltais       Jean-Guy Gallant      84 VW Jetta GLI       EC A2 Roue  
DNF  12  O    Simon Gervais      Olivier Maltais       90 Audi Quattro       EC A1 Mécanique

Class: CQ=CoupeQuébec, JNC=C.J.Nichols, O=Collabo.



				General Résultats Détaillés


No Pilote             ECA1 ECA2  ECA3 ECA4 ECA5 ECA6 ECA7 ECA8  ECA9 ECA10 ECB1  ECB2 ECB3 Pénalités Résultats
 1 Bruno Carré        6:42 0:48  6:24 0:48 6:21 6:22 0:46 15:38 0:45 11:21 12:31 6:52 6:43           1:22:01  
 2 Mathieu Dubé       6:49 0:47  6:12 0:51 6:35 6:15 0:50 16:28 0:49 11:31 11:50 6:49 6:45           1:22:31  
 4 Simon Dubé         6:51 0:51  6:51 0:53 6:39 6:32 0:53 15:50 0:53 11:47 11:51 7:09 7:11           1:24:11  
 8 Sylvain Bazinet    7:14 0:50  7:33 0:54 6:53 6:41 0:54 17:14 0:52 12:10 12:18 7:18 7:28           1:28:19  
 5 Maxime Labrie      7:16 0:59  6:45 0:54 6:49 6:52 0:53 16:53 0:53 12:08 12:26 7:43 7:52           1:28:23  
 7 Luc Brunet         7:25 0:54  6:43 0:54 6:52 6:50 1:03 17:01 0:53 12:22 12:30 7:41 7:32           1:28:40  
14 Michel Bois        7:53 1:05  7:10 0:52 7:19 7:00 0:52 18:19 0:53 12:41 13:09 7:43 7:30           1:32:26  
 9 François Jolibois  7:40 0:55  7:03 0:57 8:13 7:18 0:56 17:29 0:56 12:50 12:50 7:41 7:44           1:32:32  
13 Marc-André Drouin  7:42 1:37  7:07 0:52 6:56 6:47 0:51 17:44 0:51 12:47 13:50 8:31 8:11           1:33:46  
15 Carl Tremblay      7:57 0:58  7:22 0:57 7:30 7:29 0:55 18:23 0:56 13:27 13:48 8:28 8:29           1:36:39  
17 Éric Tremblay     11:30 0:57  7:54 0:55 8:01 7:44 0:56 21:57 0:57 15:48 15:43 9:14 9:05      3:00 1:53:41 
 6 Daniel Gauthier    7:04 1:00  6:33 0:53 6:46 6:43 2:01                                    5:00:00 PEA 
 3 Yohan Tessier      6:56 1:16  6:40 0:53 6:41                                              5:00:00 PEA 
10 Patrick Rainville  7:16 2:45 20:02                                                        5:00:00 PEA 
11 Éric Maltais       8:48                                                                           PEA 
12 Simon Gervais                                                                                     PEA


CARS 2008 Results
RRN Index