Coupe du Quebec

Rallye Ville De La Baie 2001
La Baie, Quebec

June 16, 2001


Final Results

Rallye Ville De La Baie Website



Pos. 	Num.   	Score		Driver			  Co-driver    		      Marque
 1	18    	 9:13  		Marc-André Brisson   	  Damien Gauthier             Corolla GTS             
 2	 5     	 9:28   	Antoine Bessette          Alexandre Lamoureux         Corolla                  
 3	 4     	 9:49   	Éric Frenette             Frédéric Lavoie             Golf GTI                
 4	21    	 9:49   	Luc Brunet                Isabelle Lavoie             Corolla GTS             
 5	29 	10:10 		Daniel Lagassé            Yanick O'Sullivan           Tercel familiale       
 6	30    	10:19		Guy D'Anjou               Christian Loulou            Subaru Justy            
 7	 9	10:22		Daniel Raymond            Daniel Paquette             Ford Escort GT 
 8	22	10:31		Régis Plante              Éric Plante                 VW Golf
 9	27	10:33		François Lajoie           John Lajoie                 Honda Civic
10	25	10:54		Michel Guérin             Isabelle Ouellet            Dodge Colt Turbo
11	17	11:10		Vincent Latulippe         Maxim Heppell               Honda Civic  
12	14	11:35		Billy Tremblay            Keven Gauthier              Corolla GTS 
13	 8	11:45		Jimmy Simard              Patrick Paradis             Honda Civic
14	26	12:00		Steve Rioux               Sébastien Cloutier          Eagle Summit 
15	13	12:32		Martin Gagné              Alexandre Caron             Corolla GTS 
16	 7     	15:23		Érick Lord                Louis-Francois Bérubé       VW Golf GTI
17	16    	17:55		François Poirier          Véronique Sposib            Plylmouth Laser RS
18	24      18:12		Christian Ouellet         Jean-Sébastien Rock         Dodge Neon
19	 2      19:14		Stéphane Gauthier         Jacinthe Gagnon             Mazda RX7  
20	 6     	20:20  		Laurent Labrecque         David-Simon Tétrault        VW Golf
21	 1      20:44  		Dave Marcotte             Luc Morin                   VW Rabbit GTI 
22	12    	21:07  		Michel Leroux             Alexandre André             VW Jetta  
	 3      Mecani          Philippe Duchesne         Donald Savard               VW Rabbit 
	10      Max earl     	Antoine Bernier           J-Antoine Ouellet           Corolla GTS 
	15      Sortie de route Michel Richer             Xavier Lafontaine           Honda Civic
	20    	Max earl     	Steve Lachance            Stéphane Bélanger           VW Golf
	23    	Max earl     	Martin Richard            Vincent Lefèvre             Subaru Impreza RS
	28    	Bris mecanique  Jean-François Maher       Pierrik Hubert              VW Golf 
	31    	Disqualifie     Scott McNeil              Roderick McNeil             Celica
	32    	Max earl     	Sébastien Robillard       Robin Paradis               Subaru Legacy
	33    	Mecanique       Rock Boulianne            Patrice Harvey              Honda Civic 
	34    	Max earl     	Daniel Sirard             Laurence Perron             Subaru Impreza RS 
	35    	Suspension      Sébastien Lapointe        J-François Lachance         VW Scirocco 

© J-Georges Marcotte, v4.2.2, http://RallyScoring.com
Jean-Georges Marcotte Web page
http://www.RallyScoring.com


CARS Event Calendar
RRN Index