Coupe du Quebec

Rallye de Charlevoix
Clermont, Quebec
October 22, 2011


Résultats General


Pos No.Clss  Pilote                   Co-pilote                 Voiture                  Résultats
  1  1 4R    Antoine L'Estage QC      John Buffum US            Mitsubishi Lancer Evo X  1:05:23

  2  2 4R    Leo Urlichich ON         Martin Brady IE           Subaru Impreza WRX       1:05:24 

  3  5 4R    Martin Donnelly ON       Angela Cosner US          Subaru Impreza WRX       1:17:08

  4 19 4R    André Leblanc QC         René Leblanc QC           Subaru Impreza WRX       1:17:22

  5  8 JNC   Simon Dubé QC            Pat Lavigne QC            VW Golf GTI              1:17:27

  6 10 4R    Frank Lognay QC          Larissa Lognay QC         Subaru Impreza WRX       1:18:51 

  7 22 4R    David Morrissette QC     Martin Gagné QC           Audi Coupé Quattro       1:19:31

  8 11 4R    Mathieu Baillargeon QC   Yanick Napert QC          Subaru Legacy            1:19:41

  9  4 4R    Steeve Hobbs QC          Jean-Mathieu Tremblay QC  Subaru Impreza WRX       1:20:21

 10  3 4R    Bruno Carré QC           Yvan Joyal QC             Subaru Impreza WRX       1:21:12

 11 15 JNC   Raphaël Guité QC         Olivier Guité QC          Dodge SRT-4              1:21:53

 12 13 JNC   David Bérubé QC          Marilou Leblanc QC        VW Golf GTI              1:22:14 

 13 24 4R    Jean-Charles Babin QC    Marc-Antoine Babin QC     Subaru Impreza WRX       1:25:46

 14 21 4R    Frédérick Charlebois QC  Fanny Houle QC            Subaru Impreza WRX       1:26:05 

 15 18 4R    Gilbert Lévesque QC      Nancy Beaulieu QC         Subaru Impreza WRX       1:30:12

 16 17 NASA  Justin Carven US         Aaron Crescentini US      VW Rabbit                1:32:45

 17 23 4R    Patrick Marcoux QC       Chantal Villeneuve QC     Subaru Impreza WRX       1:32:54

 18 20 4R    François Simard QC       Nathalie Simard QC        Subaru Impreza WRX       1:34:18 

 19 29 CQ    Éric Deschênes QC        Dave Cyr QC               Toyota Écho Hatchback    1:35:46

 20 28 CQ    Jean-Charles Carrière QC Catherine Asselin QC      Honda Civic              1:39:25

 21 27 CQ    Mathieu Laberge-Gagné QC Valérie Dubé QC           VW Jetta                 1:40:26

 22 26 CQ    Jean-Marc Lord QC        Michael Morin QC          Honda Civic              1:54:45

DNF 25 4R    Éric Tremblay QC         Patrice Goulet QC         Subaru Impreza WRX   Max time 9/9

DNF 16 NASA  Danny Grant US           Robert Sockalexis US      VW Golf GTI          Mécanique 5/9 

DNF 30 NASA  Edward McNelly US        Pascal Belperron US       Ford Fiesta R2 S1600 Mecanique 4/9 

DNF  7 4R    Maxime Labrie QC         Robert Labrie QC          Subaru Impreza WRX   Mecanique 4/9

DNF  6 4R    Sylvain Vincent QC       Simon Vincent QC          Subaru Impreza WRX   Mecanique 4/9

DNF 14 JNC   Marc-Olivier Harnois QC  Patrick Lévesque QC       VW Golf GTI          Sortie de route 2/9

DNF 12 CQ    Carl Tremblay QC         Louis Dicaire QC          VW Golf GTI          Roue 2/9

DNF  9 JNC   Thierry Ménégoz QC       Ivan Bütikofer QC         Ford Fiesta R2 S1600 Sortie de route 1/9

 
Class: 4R=4 Roues, CQ=CoupeQuébec, JNC=C.J.Nichols, O=Collabo. 



Résultats Détaillés


No Pilote      EC1   EC2   EC3    EC4    EC5    EC6   EC7   EC8    EC9   Pnlts  Résultats
 1 L'Estage    1:15  1:11  10:49   8:34  19:18  2:09  2:02  11:23   8:42        1:05:23  
 2 Urlichich   1:15  1:11  10:50   8:28  19:23  2:05  2:11  11:19   8:42        1:05:24  
 5 Donnelly    1:32  1:22  12:35   9:46  22:06  2:32  2:34  13:39  11:02        1:17:08  
19 Leblanc     1:22  1:29  12:55  10:15  22:12  2:38  2:30  13:22  10:39        1:17:22  
 8 Dubé        1:31  1:25  12:58  10:17  22:07  2:31  2:30  13:23  10:45        1:17:27  
10 Lognay      1:19  1:26  13:33  10:13  22:52  2:34  2:26  13:41  10:47        1:18:51  
22 Morrissette 1:24  1:19  13:32  10:27  23:19  2:26  2:38  13:33  10:53        1:19:31  
11 Baillargeon 1:26  1:23  12:51  10:19  22:25  2:33  2:28  14:35  11:41        1:19:41  
 4 Hobbs       1:18  1:47  11:35   9:04  28:42  2:24  2:23  12:57  10:11        1:20:21  
 3 Carré       1:19  1:18  11:44   9:33  29:20  2:22  2:18  12:41   9:57  0:40  1:21:12 
15 Guité       1:28  1:23  13:20  10:42  23:41  2:42  2:34  14:16  11:47        1:21:53  
13 Bérubé      1:27  1:28  13:19  10:48  23:45  2:41  2:36  14:28  11:42        1:22:14  
24 Babin       1:28  1:26  13:58  11:29  24:51  2:51  2:41  15:00  12:02        1:25:46  
21 Charlebois  1:28  1:25  14:22  11:34  24:42  2:47  2:38  14:42  12:27        1:26:05  
18 Lévesque    1:31  1:28  15:22  11:44  25:54  2:53  2:54  15:53  12:33        1:30:12  
17 Carven      1:34  1:30  14:01  11:13  24:11  2:44  2:45  15:42  19:05        1:32:45  
23 Marcoux     1:30  1:25  14:41  11:26  24:52  2:55  2:51  17:46  15:28        1:32:54  
20 Simard      1:40  1:34  16:36  12:12  25:55  3:05  2:49  16:43  13:44        1:34:18  
29 Deschênes   1:32  1:22  15:40  12:46  26:15  2:56  2:48  17:53  14:34        1:35:46  
28 Carrière    1:37  1:34  16:03  13:21  28:00  3:11  3:02  18:07  14:30        1:39:25  
27 L.-Gagné    1:33  1:28  14:59  18:24  26:10  2:55  2:48  16:01  14:48  1:20  1:40:26 
26 Lord        1:33  1:30  14:51  14:54  44:55  2:52  2:49  17:30  13:51        1:54:45  
25 Tremblay    1:33  1:27  14:00  42:10  24:57  2:47  2:40  15:47  12:14 22:00  NPC  
16 Grant       1:39  1:34  14:57  12:14  26:34                                  NPC 
30 McNelly     1:23  1:19  13:06  10:31                                         NPC 
 7 Labrie      1:21  1:17  11:26   9:03                                   0:20  NPC 
 6 Vincent     1:30  1:21  20:50   9:34                                   0:20  NPC  
14 Harnois     1:28  1:31                                                       NPC 
12 Tremblay    1:28  1:26                                                       NPC  
 9 Ménégoz     1:27                                                             NPC 


CARS 2011 Results
RRN Index