Rallye Défi
Ripon, Quebec

September 10-11, 2010


National Results

Defi Website


Starters:  35
Finishers: 24


Pos No Clss Pilote/Co-pilote      Ville                     Voiture                   Temps
  1  1 Open Antoine L'Estage      St-Jean sur Richelieu, QC Mitsubishi Evo X 2009     1:09:51
            Nathalie Richard      St-Jean sur Richelieu, QC 

  2  3 Open Patrick Richard       Squamish, BC              Subaru Impreza WRX 2008   1:11:11
            Alan Ockwell          Toronto, ON  

  3  2 Open Craig Henderson       St-Constant, QC           Subaru WRX STi 2005       1:14:29
            Lyne Murphy           St-Constant, QC 

  4 18 Open Maxime Labrie         Longueuil, QC             Subaru WRX 2002           1:15:35
            Robert Labrie         Montmagny, QC 

  5 17 Open Maxime Losier         Ste-Thérèse, QC           Mitsubishi Evo 8 2005     1:16:16
            Philippe Poirier      Québec, QC 

  6 10 Open Steeve Hobbs          St-Gédéon, QC             Subaru WRX STi 2004       1:16:54
            Jean-Mathieu Tremblay Saguenay, QC

  7  7 Open Hardy Schmidtke       Cochrane, AB              Subaru WRX 2002           1:18:39
            Adam Vokes            Red Deer, AB 

  8 13 Open Nicola Narini         Hampton, ON               Subaru Impreza RS 1998    1:18:49
            Philip Narini         Hampton, ON   

  9 12 Open Martin Losier         St-Donat, QC              Mitsubishi Evo 5 2000     1:19:08
            Patrick Losier        Laval, QC  

 10  9 Open John Cassidy          Bangor, ME                Subaru WRX STi 2003       1:20:44
            Dave Getchell         Camden, ME   

 11 23 Open Frank Lognay          Brossard, QC              Subaru WRX STi 2010       1:21:45
            Ludovic Lognay        Brossard, QC

 12 24 Gr2  Simon Dubé            Jonquière, QC             Volkswagen Golf GTI 1990  1:22:16
            Pat Lavigne           Mirabel, QC 

 13 15 Gr2  Jan Zedril            Winnipeg, MB              Mitsubishi Lancer ES 2003 1:22:18
            Jody Zedril           Winnipeg, MB  

 14  8 Gr2  Sylvain Vincent       Terrebonne, QC            Toyota Corolla GTS 1986   1:22:33
            Simon Vincent         Terrebonne, QC 

 15 11 Open Mathieu Dubé          St-Mathias, QC            Subaru Impreza 1993       1:22:37
            Éric Losier           Montréal, QC 

 16 19 Open Marc Bourassa         Ste-Agathe des Monts, QC  Subaru Impreza STi 2005   1:23:11
            Daniel Paquette       Ste-Agathe des Monts, QC 

 17 28 PGT  Stéphane Lévesque     Montréal, QC              Eagle Talon 1990          1:23:36
            Stéphanie Lewis       Rivière-Beaudette, QC 

 17 37 Open Frédéric Beausoleil   Montréal, QC              Subaru Impreza WRX 2003   1:23:36
            Pierre-André Hamel    St-Lambert, QC 

 19 27 PGT  Warren Haywood        Chelsea, QC               Subaru WRX 2002           1:24:39
            Jimmy Brandt          Lake Odessa, MI 

 20 31 Open Michelle Laframboise  Picton, ON                Mitsubishi Evo 4 1998     1:27:47
            Élise Racette         Mirabel, QC 

 21 14 Open Ugo Desgreniers       Orford, QC                Subaru WRX 1998           1:28:54 
            Érik Kirby            Sherbrooke, QC  

 22 26 Open Maxime Rochefort-L.   Longueuil, QC             Subaru Impreza 2000       1:30:46 
            Jérôme Milette        St-Basile-le-Grand, QC 

 23 29 Gr2  Mark Williams         Stamford, CT              Ford Focus 2001           1:32:03
            Amanda Tolhurst       Mississauga, ON 

 24 32 PS   Jeffrey Dowell        Windsor, ON               Mitsubishi Lancer DE 2009 1:36:08
            Yavor Klostranec      Newmarket, ON 

DNF 22 Open Ian Crerar            Picton, ON                Mitsubishi Evo 6 2001     16/19 Mechanical prob. 
            Doug Draper           Picton, ON   

DNF  4 Open Bruno Carré           Laval, QC                 Subaru Impreza 2002       15/19 Off road 
            Yvan Joyal            Terrebonne, QC   

DNF  6 Open Leo Urlichich         Thornhill, ON             Subaru STi 2007           13/19 Transmission 
            Christine Beavis      SanDiego, CA 

DNF 30 Open Maxime Gauthier       Québec, QC                Subaru WRX STi 2006       12/19 Off road
            Dave Cyr              Québec, QC 

DNF 16 Gr5  Thierry Ménégoz       Ste-Marthe, QC            Dodge SRT-4 2000          10/19 Off road
            Guillaume Béchard     Montréal, QC  

DNF 34 Open Jean-Michel Lavoie    Lévis, QC                 Subaru Impreza 1999        7/19 Mechanical prob. 
            Anick Madon           Québec, QC   

DNF  5 Open Simon Losier          Blainville, QC            Mitsubishi Evo 8 2005      4/19 Mechanical prob.
            Brian Maxwell         Port Hope, ON 

DNF 25 Open Richard Burton        Toronto, ON               Subaru Impreza STi 2007    1/19 Engine
            Dean Hopkins          Mississauga, ON  

DNF 21 Open Bruno-Pierre Allard   Balmoral, NB              Subaru Impreza STi 2004    1/19 Moteur
            John Allan Hall       Sherwood Park, AB 

DNF 33 PS   Grant Riddell         Milton, ON                Mitsubishi Lancer ES 2003  0/19 Fuel pump
            Jeff Hagan            Whitby, ON  

DNF 20 Open Érik Gaudet           Ste-Agathe des Monts, QC  Subaru Impreza 1998        0/19 Off road
            Pascal Longpré        Ste-Marguerite, QC 


Ontario Regional Results


Starters:  6
Finishers: 5


Pos No Clss Pilote/Co-pilote      Ville           Voiture                   Temps
  1 13 Open Nicola Narini         Hampton, ON     Subaru Impreza RS 1998      55:16
            Philip Narini         Hampton, ON

  2 27 PGT  Warren Haywood        Chelsea, QC     Subaru WRX 2002             58:51
            Jimmy Brandt          Lake Odessa, MI 

  3 35 PGT  Alan Ryall            Acton, ON       Subaru WRX 2002           1:00:43
            Bruce Leonard         Georgetown, ON 

  4 31 Open Michelle Laframboise  Picton, ON      Mitsubishi Evo 4 1998     1:00:52
            Élise Racette         Mirabel, QC 

  5 29 Gr2  Mark Williams         Stamford, CT    Ford Focus 2001           1:03:28
            Amanda Tolhurst       Mississauga, ON 

DNF 22 Open Ian Crerar            Picton, ON      Mitsubishi Evo 6 2001     16/19 Mechanical prob. 
            Doug Draper           Picton, ON   


Coupe du Québec Regional Results


Starters:  7
Finishers: 5


Pos No Clss Pilote/Co-pilote    Ville                     Voiture                 Temps
  1 23 Open Frank Lognay        Brossard, QC              Subaru WRX STi 2010       56:28
            Ludovic Lognay      Brossard, QC 

  2 26 Open Maxime Rochefort-L. Longueuil, QC             Subaru Impreza 2000       56:33    
            Jérôme Milette      St-Basile-le-Grand, QC 

  3 24 Gr2  Simon Dubé          Jonquière, QC             Volkswagen Golf GTI 1990  56:59
            Pat Lavigne         Mirabel, QC  

  4 11 Open Mathieu Dubé        St-Mathias, QC            Subaru Impreza 1993       57:16
            Éric Losier         Montréal, QC   

  5 14 Open Ugo Desgreniers     Orford, QC                Subaru WRX 1998         1:05:07
            Érik Kirby          Sherbrooke, QC 

DNF 30 Open Maxime Gauthier     Québec, QC                Subaru WRX STi 2006     12/19 Off road
            Dave Cyr            Québec, QC  

DNF 20 Open Érik Gaudet         Ste-Agathe des Monts, QC  Subaru Impreza 1998      0/19 Off road
            Pascal Longpré      Ste-Marguerite, QC 


Stage Times


Car Driver       EC1   EC2   EC3   EC4   EC5   EC6   EC7     
  1 L'Estage     7:39  7:41  1:17  1:16  1:44  1:42  1:42    
  3 Richard      7:50  8:15  1:18  1:17  1:43  1:43  1:43    
  2 Henderson    8:08  7:58  1:21  1:20  1:51  1:47  1:47    
 18 Labrie       8:15  8:14  1:26  1:24  1:49  1:50  1:48    
 17 M Losier     8:26  8:17  1:24  1:24  1:52  1:50  1:48   
 10 Hobbs        8:27  8:22  1:24  1:23  1:54  1:53  1:53    
  7 Schmidtke    8:29  8:33  1:25  1:27  1:55  1:59  1:57    
 13 Narini       9:08  9:30  1:27  1:26  1:53  1:53  1:56    
 12 M Losier     8:44  8:44  1:27  1:25  1:55  1:55  1:54    
  9 Cassidy      8:37  8:35  1:30  1:42  2:02  2:01  2:00    
 23 Lognay       8:57  9:02  1:28  1:29  2:01  1:57  1:55    
 24 S Dubé       8:57  9:06  1:35  1:33  2:07  2:03  2:02    
 15 Zedril       9:01  8:40  1:32  1:29  2:01  1:57  1:58    
  8 Vincent      8:50  8:54  1:32  1:33  2:03  2:03  2:04    
 11 M Dubé       9:24  9:06  1:39  1:36  2:10  2:04  2:09    
 19 Bourassa     8:23  8:18  1:25  1:24  1:52  1:51  1:53    
 28 Lévesque     9:40  9:35  1:33  1:33  2:05  2:02  2:01    
 37 Beausoleil   9:21  9:10  1:37  1:34  2:03  2:02  2:07    
 27 Haywood      9:21  9:37  1:37  1:40  2:14  2:11  2:14    
 31 Laframboise  9:21  9:16  1:39  1:36  2:15  2:06  2:22    
 14 Desgreniers  8:38  8:34  1:27  1:26  2:03  1:59  1:57    
 26 Rochefort-L. 9:12  9:16  1:29  1:30  2:02  1:55  1:56   
 29 Williams    10:12  9:51  1:47  1:42  2:16  2:16  2:15    
 32 Dowell      10:06 10:21  1:42  1:41  2:13  2:12  3:07    
 22 Crerar       9:01  9:12  1:33  1:30  2:06  1:57  1:57    
 35 Ryall        9:50  9:38  1:35  1:35  2:06  2:06  2:11    
  4 Carré        8:07  8:03  1:20  1:20  1:51  1:46  1:46    
  6 Urlichich    8:32  8:47  1:19  1:20  1:48  1:45  1:44    
 30 Gauthier     8:58  8:38  1:29  1:27  1:57  1:55  1:56    
 16 Ménégoz      9:07  9:10  1:29  1:30  2:07  2:04  2:03    
 34 Lavoie       8:46  8:36  1:32  1:31  2:10  1:59  2:05    
  5 S Losier     8:36  8:24  1:24  1:22                      
 25 Burton       8:50                                        
 21 Allard       9:06                                        
 33 Riddell                                                  
 20 Gaudet     


Car Driver       EC8   EC9   EC10  EC11  EC12  EC13  EC14  EC15  EC16  EC17  EC18  EC19 Pnlts Results
  1 L'Estage     4:41  6:01  4:42  6:01  2:19  2:19  3:21  3:32  3:28  3:21  3:34  3:31       1:09:51  
  3 Richard      4:39  6:01  4:35  6:01  2:18  2:22  3:21  3:32  3:26  3:21  3:35  4:11       1:11:11  
  2 Henderson    4:59  6:04  5:29  6:18  2:36  2:35  3:38  3:47  3:42  3:37  3:50  3:42       1:14:29  
 18 Labrie       5:00  6:16  5:01  6:23  2:36  2:35  3:41  3:54  4:05  3:38  3:50  3:50       1:15:35  
 17 M Losier     5:02  6:24  5:12  6:36  2:37  2:33  3:36  3:59  3:53  3:36  3:54  3:53       1:16:16  
 10 Hobbs        5:11  6:34  5:20  6:34  2:36  2:35  3:45  3:54  3:50  3:40  3:52  3:47       1:16:54  
  7 Schmidtke    5:21  6:47  5:19  6:43  2:37  2:38  3:49  4:02  3:56  3:47  4:01  3:54       1:18:39  
 13 Narini       5:09  6:38  5:11  6:35  2:39  2:32  3:37  3:55  3:57  3:39  3:56  3:48       1:18:49  
 12 M Losier     5:38  6:42  5:28  6:43  2:37  2:37  3:44  4:00  4:00  3:43  4:00  3:52       1:19:08  
  9 Cassidy      5:25  6:35  5:32  6:43  2:57  2:46  3:48  4:16  4:03  3:46  4:24  4:02       1:20:44  
 23 Lognay       5:44  7:04  5:34  6:55  2:37  2:52  3:55  4:06  4:15  3:49  4:05  4:00       1:21:45  
 24 S Dubé       5:26  7:06  5:24  7:21  2:50  2:48  3:49  4:11  4:02  3:47  4:11  3:58       1:22:16  
 15 Zedril       5:26  7:05  6:32  7:11  2:45  2:42  3:54  4:15  4:03  3:46  4:09  3:52       1:22:18  
  8 Vincent      5:34  7:04  5:39  7:20  2:52  2:51  3:59  4:10  4:07  3:50  4:09  3:59       1:22:33  
 11 M Dubé       5:38  7:13  5:29  7:01  2:41  2:39  3:56  4:02  4:10  3:46  3:57  3:57       1:22:37  
 19 Bourassa     5:18  6:37  5:14  6:31  8:59  2:37  3:42  3:55  3:52  3:37  3:54  3:49       1:23:11  
 28 Lévesque     5:35  7:14  5:23  7:11  2:44  2:45  3:53  4:07  4:11  3:54  4:08  4:02       1:23:36  
 37 Beausoleil   5:40  7:08  5:28  7:03  2:48  2:50  4:01  4:15  4:15  4:03  4:07  4:04       1:23:36  
 27 Haywood      5:44  7:18  5:31  7:15  2:48  2:42  3:49  4:10  4:06  3:55  4:13  4:14       1:24:39  
 31 Laframboise  6:06  7:31  5:57  7:21  2:51  2:50  4:19  4:19  4:23  4:10  4:36  4:49       1:27:47  
 14 Desgreniers  5:13  6:32  5:12  6:50  2:46  2:41  3:51  4:00  3:57  3:48  4:02  3:58 10:00 1:28:54  
 26 Rochefort-L.14:42  7:01  5:26  7:04  2:43  2:46  3:48  4:01  4:12  3:46  4:02  3:55       1:30:46  
 29 Williams     6:25  7:55  6:09  8:06  3:12  3:07  4:22  4:42  4:40  4:12  4:30  4:24       1:32:03  
 32 Dowell       6:40  9:32  6:34  8:37  3:05  3:05  4:23  4:42  4:39  4:18  4:40  4:31       1:36:08  
 22 Crerar       5:41  7:18  5:39  7:21  2:43  2:43  3:54  4:08  4:12                         NHY  
 35 Ryall                                2:54  2:51  4:10  4:24  4:23  4:05  4:25  4:30       NHY  
  4 Carré        4:56  6:11  4:48  6:04  2:29  2:30  3:30  3:48                               NHY  
  6 Urlichich    4:50  6:04  4:37  6:04  6:30  3:13                                      2:50 NHY  
 30 Gauthier     5:22  7:23  5:19  6:50  3:17                                                 NHY  
 16 Ménégoz      6:08  8:11  5:47                                                        0:20 NHY  
 34 Lavoie                                                                                    NHY  
  5 S Losier                                                                                  NHY  
 25 Burton                                                                                    NHY  
 21 Allard                                                                                    NHY  
 33 Riddell                                                                                   NHY  
 20 Gaudet                                                                                    NHY


CARS Index
RRN Index