Coupe du Quebec

Rallye de Falardeau
St-David-de-Falardeau, Quebec

February 18-19, 2005


Results


                                                                                         Coupe Jon Coupe du
Pos Num Cls  Pilote             Navigateur              Auto                     Total   Nichols   Québec   Collaborateurs
 1   3  Op   Bruno Carré        Yvon Joyal              Audi Coupé 1990         1:08:36                       1
 2   4  Op   Mathieu Dubé       Eric Loisier            Subaru Impréza WRX 2001 1:09:28                       2
 3   8  Gr2  Yohan Tessier      François Morin          VW Golf GTI 1992        1:10:03  1
 4   6  Gr2  Simon Dubé         Louis Alexandre Dubé    VW Golf GTI 1990        1:10:45  2
 5   1  Op   Philippe Dubé      Daniel Paquette         Subaru Impréza L 1993   1:12:34                       3
 6  10  Gr2  Eric Lapointe      Philippe Poirier        Honda Civic Type R 1996 1:15:01  3
 7   5  Op   Steeve Lachance    Laurence-Fanny L'Estage Audi Coupé 1990         1:15:05                       4
 8   7  P1   Sylvain Bazinet    Patrique Piché          Suzuki Swift 1990       1:15:17             1 
 9  15  P2   Bertrand Lambert   Stéphane Gagnon         Toyota Echo 2004        1:16:17             2
10  17  Gr2  Simon Drainville   Mélany Coté             VW Golf GTI 1986        1:16:47  4
11  12  P3   Eric Courchèsne    Frédérick Prigge        Ford Focus SVT 2002     1:18:34             3
12  16  P3   Jean-Paul Buffle   Simon Barriault         Dodge Néon 1996         1:19:17             4
13  19  P2   Luc Brunet         Hugo Viens              Honda Civic SIR 2000    1:21:27             5
14  14  P3   Frédéric Moisan    Simon Béland            VW Golf GTI 1987        1:22:20             6
15  13  P2   Nicolos Godard     Philippe Corbeil        Honda Civic 1989        1:29:17             7
16  20  P3   Alexandre Tremblay Philippe Viau           VW Golf GTI 1990        1:30:02                       5
17  11  P3   Eric Lord          Francis Bérubé          VW Golf 1995            1:31:56             8
18  21  Gr2  Maxime Labrie      Robert Labrie           Honda Civic 2RM 1998    1:46:50  5
DNF  2  Op   Marc Bourassa      Jérémy Levert           Subaru Impréza 1993     Moteur
DNF  9  Gr2  Laurent Labrèque   David Simon Tétrault    VW Golf 1988            Moteur
DNF 18  P3   Marc-André Larose  Yves Larouche           Dodge Néon 1995         Cardan

Stage Times

      A1       A2          A3       A4       A5          A6       A7             A8          A9				     		
Num Lamothe  des cèdres	 Ladalle  Lamothe  des cèdres  Ladalle  Lac Boulianne  des cèdres  Lac Boulianne  Pénalité  Total    	
 3  0:10:37  0:02:26	 0:06:28  0:10:50  0:02:31     0:06:34	0:12:33        0:02:44	   0:13:53	  0:00:00   1:08:36
 4  0:11:17  0:02:53	 0:06:27  0:11:10  0:02:40     0:06:25	0:12:33        0:02:49	   0:13:14	  0:00:00   1:09:28
 8  0:10:41  0:02:47	 0:06:31  0:10:55  0:02:45     0:06:45	0:12:50        0:03:01	   0:13:48	  0:00:00   1:10:03
 6  0:11:09  0:02:56	 0:06:53  0:11:06  0:02:50     0:07:00	0:12:40        0:02:56	   0:13:15	  0:00:00   1:10:45
 1  0:11:32  0:02:44	 0:06:46  0:11:21  0:02:44     0:06:53	0:13:45        0:02:54	   0:13:55	  0:00:00   1:12:34
10  0:11:31  0:02:54	 0:06:48  0:11:21  0:02:47     0:06:59	0:13:56        0:02:57	   0:15:48	  0:00:00   1:15:01
 5  0:11:03  0:02:42	 0:06:36  0:11:03  0:02:47     0:06:44	0:12:50        0:02:43	   0:16:37	  0:00:00   1:15:05
 7  0:11:46  0:03:03	 0:07:17  0:11:52  0:02:58     0:07:11	0:13:58        0:03:10	   0:14:02	  0:00:00   1:15:17
15  0:12:21  0:02:58	 0:07:02  0:11:36  0:02:58     0:07:26	0:14:00        0:03:06	   0:14:50	  0:00:00   1:16:17
17  0:12:10  0:03:12	 0:07:19  0:12:12  0:03:03     0:07:25	0:14:22        0:03:14	   0:13:50	  0:00:00   1:16:47
12  0:12:06  0:03:03	 0:07:23  0:12:52  0:02:59     0:07:39	0:14:10        0:03:12	   0:15:10	  0:00:00   1:18:34
16  0:12:21  0:03:10	 0:07:17  0:12:47  0:03:00     0:07:42	0:15:14        0:03:16	   0:14:30	  0:00:00   1:19:17
19  0:11:12  0:02:58	 0:06:53  0:12:32  0:02:48     0:06:58	0:14:05        0:03:01	   0:21:00	  0:00:00   1:21:27
14  0:11:52  0:03:16	 0:07:16  0:13:35  0:02:57     0:07:09	0:13:43        0:03:02	   0:19:30	  0:00:00   1:22:20
13  0:11:54  0:11:41	 0:07:54  0:12:35  0:03:12     0:07:42	0:15:11        0:03:24	   0:14:54	  0:00:50   1:29:17
20  0:13:22  0:04:18	 0:08:16  0:12:54  0:03:49     0:08:19	0:16:47        0:04:05	   0:18:12	  0:00:00   1:30:02
11  0:13:46  0:03:05	 0:07:12  0:22:19  0:03:09     0:07:34	0:14:57        0:03:18	   0:15:06	  0:01:30   1:31:56
21  0:12:43  0:03:19	 0:07:22  0:11:43  0:24:30     0:07:28	0:14:38        0:03:09	   0:16:38	  0:05:20   1:46:50
 2  0:18:59  0:02:52	 0:06:48  0:11:28  0:03:00     0:06:59	0:14:22        0:02:59	   Moteur	  0:01:00   DNF
 9  0:18:46  0:03:20	 0:07:28						           Moteur	  0:00:00   DNF
18  0:11:20  0:02:59	 0:06:42					        	   Cardan	  0:00:00   DNF


CARS 2005 Results
RRN Index