Coupe du Quebec

Rallye de Falardeau
St-David-de-Falardeau, Quebec

February 24, 2007


General Results



Pos No Cls   Pilote/Co-Pilote        Ville                 Auto                      Temps
  1  1 O     Mathieu Dubé            Bois-des-Filion       Subaru Impreza WRX STi 93 1:05:58
             Éric Losier             Montréal 

  2  6 JNC   Simon Dubé              Jonquière             VW Golf 90                1:07:50
             Louis-Alexandre Dubé    Québec 

  3  4 O     Craig Henderson         St-Constant           Subaru Impreza RS 02      1:07:58
             Lyne Murphy             St-Constant 

  4 13 JNC   Daniel Gauthier         Jonquière             VW Golf 94                1:11:06
             Daniel Pilote           Jonquière 

  5 10 CQ    Sylvain Bazinet         Lantier               VW Golf GTi 92            1:13:30
             Patrick Piché           Ste-Lucie 

  6  8 JNC   Simon Drainville        Longueuil             VW Golf 86                1:15:05
             Philippe Coté           Québec 

  7  9 CQ    Luc Brunet              St-Roch de l'Achigan  Honda Civic SIR 00        1:15:07
             Pascal Gadbois          Rawdon 

  8 23 CQ    André Cloutier          L'Ange Gardien        Ford Escort 98            1:16:19 
             Julien Cloutier         Gatineau 

  9 12 JNC   Simon Losier            Blainville            Honda Civic 97            1:16:31
             François Morin          Lac-aux-Sables 

 10 22 JNC   Hugues Balard           Chambly               VW Golf 88                1:19:49
             Charles-Antoine Leblanc Asbestos 

 11 17 JNC   Frédéric Séguin         Laval                 Honda Civic RS 98         1:22:14
             Luc Piché               Rawdon 

 12  7 JNC   Maxime Labrie           LaPrairie             Honda Civic R 98          1:24:39
             Robert Labrie           Montmagny 

 13 20 O     Nicolas Demers-Brown    Québec                VW Golf 95                1:27:29
             Nancy Beaulieu          Québec 

 14 25 JNC   Francois Jolibois       St-Jean-Chrysostome   Honda Civic 99            1:29:41
             Mélany Coté             St-Jérome 

 15  5 O     Simon Gervais           Montréal              Audi 90 Quattro 88        1:31:22
             Olivier Maltais         Montréal 

 16 16 O     Aurélia Dalbera         Québec                Ford Focus SVT 02         1:32:18 
             Simon Rodrigue          Sherbrooke 

 17 19 CQ    Éric Maltais            Montréal              VW Jetta GLI 84           1:37:49 
             Michel Smith            Grand-Sault NB 

 18 24 CQ    Geneviève Marien        St-Roch de l'Achigan  Subaru Impreza 93         1:42:46
             Mélanie Chagnon         Montréal 

 19 11 CQ    Éric Courchesne         Drummondville         BMW Mini 03               1:46:55
             Frédérick Prigge        Montréal 

 20 21 CQ    Maxime Bonefon          St-Jean-sur-Richelieu VW Jetta GTX 88           1:55:21
             Patrick Beaudry         St-Mathias 

 21  3 O     Frédéric Beausoleil     Montréal              Subaru Impreza WRX 03     1:55:27 
             Myriam Levert           Montréal 

DNF  2 O     Steeve Lachance         St-Honoré             Audi S2 90                EC A2 Moteur 
             B. Gilles Lacroix       Mirabel 

DNF 14 CQ    Raymond Piché           Pont-Rouge            Dodge Néon 95             EC B3 Max Early 
             Michelle Simard         Pont-Rouge 

DNF 15 CQ    Jean-Paul Buffe         St-Lambert            Dodge Néon 95             EC B3 Mécanique 
             Charles Dubé            Granby                                          

DNF 18 O     Réjéan Drolet           Québec                Subaru Justy 95           EC B1 Mecanique
             Mélanie Chamberland     St-Nicolas 

 
Class: CQ=CoupeQuébec, JNC=C.JNichols, O=Collabo. 


				General Résultats Détaillés


No Pilote        ECA1 ECA2  ECA3 ECA4  ECA5  ECA6 ECA7  ECA8 ECB1  ECB2  ECB3 Pnlts Résultats 
 1 Dubé          0:44 10:50 0:45  6:48  6:45 0:43 14:41 0:46  5:50 10:55 7:11       1:05:58 
 6 Dubé          0:50 11:15 0:51  6:54  6:54 0:48 15:07 0:51  5:55 11:12 7:13       1:07:50 
 4 Henderson     0:46 11:08 0:45  7:00  7:00 0:43 15:10 0:45  6:05 11:20 7:16       1:07:58 
13 Gauthier      0:50 11:26 0:50  7:29  7:09 0:47 15:37 0:49  7:04 11:34 7:31       1:11:06 
10 Bazinet       0:49 11:41 0:50  7:20  7:22 0:49 17:44 0:52  6:28 12:05 7:30       1:13:30 
 8 Drainville    0:54 12:05 0:58  7:36  7:30 0:50 16:38 0:53  6:55 12:34 8:12       1:15:05 
 9 Brunet        0:56 12:11 0:53  7:47  7:36 0:51 16:54 0:52  6:41 12:32 7:54       1:15:07 
23 Cloutier      0:54 12:29 0:50  7:48  7:46 0:49 16:40 0:54  7:08 12:49 8:12       1:16:19 
12 Losier        0:53 13:02 0:54  7:46  8:03 0:53 17:13 0:51  6:51 12:17 7:48       1:16:31 
22 Balard        0:54 13:10 0:50  8:11  8:07 0:50 18:31 0:52  7:23 12:53 8:08       1:19:49 
17 Séguin        0:56 13:23 0:54  8:09  8:15 0:53 18:19 0:55  8:00 13:31 8:59       1:22:14 
 7 Labrie        0:53 11:39 0:54  7:12  7:30 0:50 26:31 0:53  6:36 12:43 8:48  0:10 1:24:39 
20 Demers-Brown  1:00 15:39 0:57  8:48  8:31 0:58 18:36 0:59  8:14 14:32 9:15       1:27:29 
25 Jolibois      1:02 20:46 0:52  8:26  8:27 0:53 18:03 0:55  7:28 14:03 8:46       1:29:41 
 5 Gervais       0:48 12:47 0:48  7:15  7:30 0:50 31:20 0:50  7:23 13:08 8:33  0:10 1:31:22 
16 Dalbera       1:01 15:34 1:00  9:18  9:07 0:56 20:40 0:57  8:26 15:27 9:52       1:32:18 
19 Maltais       0:59 16:43 0:53 13:20 10:25 0:53 20:24 0:55  8:35 15:12 9:30       1:37:49 
24 Marien        1:03 16:32 0:58 18:28  9:01 0:55 20:17 1:00  8:41 15:21 9:50  0:40 1:42:46 
11 Courchesne    0:54 12:50 0:53 32:38  8:33 0:53 18:20 0:53  7:43 13:33 8:55  0:50 1:46:55 
21 Bonefon       0:58 31:31 0:52 12:38  8:45 0:55 19:17 0:53 13:08 14:48 9:26  2:10 1:55:21 
 3 Beausoleil    0:47 44:59 0:47  8:02  7:37 0:46 22:21 0:50  7:05 13:08 8:05  1:00 1:55:27 
14 Piché         1:04 21:32 0:54  7:58  7:48 0:52 17:23 0:54  7:07 16:03 8:19 15:00 NPC 
15 Buffe         0:59 21:34 0:52  8:19  7:48 0:51 17:37 0:55  7:00 14:01       2:30 NPC 
18 Drolet        0:50 20:31 0:49  9:33  9:06 0:51 20:17 0:53  8:20                  NPC 
 2 Lachance      0:44 11:27                                                         NPC


CARS 2007 Results
RRN Index