Coupe du Quebec

Rallye Lac-aux-Sables
Lac-aux-Sables, Quebec
August 11, 2012


Résultats General


Pos No Cls Pilote                Co-Pilote          Auto                     Temps
  1  1 4R  Steeve Hobbs          Jean-M.Tremblay    Subaru WRX STi 11        1:08:28

  2  2 4R  Maxime Labrie         Anik Barette       Subaru WRX 02            1:09:33

  3  6 4R  André Leblanc         René Leblanc       Subaru WRX 04            1:12:30 

  4 12 Col Alexandre Béland      Yvan Joyal         Subaru WRX 02            1:14:32 

  5 26 4R  Frank Lognay          Larissa Lognay     Subaru WRX STi 10        1:15:02 

  6 20 4R  Guillaume Arsenault   Philippe Poirier   Subaru Impreza           1:15:45

  7 13 4R  Bruno-Pierre Allard   Dave Cyr           Subaru STi 04            1:16:40

  8 27 4R  Ludovic Lognay        Lauriane Lognay    Mitsubishi Lancer Evo 8  1:18:50

  9  4 QC  Carl Tremblay         Louis Dicaire      VW Golf GTI 91           1:18:53

 10  8 4R  Vittorio Bares        Patrick Levesque   Audi Quattro 87          1:19:03

 11  3 JNC Sylvain Bazinet       David Legault      Honda Civic              1:19:11

 12  7 4R  François Simard       Pat Lavigne        Subaru Impreza           1:19:44 

 13 16 JNC Julien Rondeau        Serge Paquin       Honda Civic 98           1:23:27

 14 15 JNC Marc-André Larose     Yves Lafrenière    BMW 318 Ti 95            1:23:39

 15 17 4R  Patrice Goulet        Catherine Isabelle Subaru Impreza 99        1:25:35

 16  5 JNC Thierry Ménégoz       Guillaume Béchard  Ford Focus 11            1:27:50 

 17 14 4R  Patrick Marcoux       Chantal Villeneuve Subaru WRX 03            1:28:06

 18 11 JNC Marc-Olivier Harnois  Valérie Dubé       VW Golf 95               1:29:11

 19 23 CQ  François Gauvreau     Guillaume Roussin  Ford Fiesta 11           1:29:17

 20 10 JNC Jean-Marc Lord        Matthieu L.-Gagné  Honda Civic SiR 96       1:30:01

 21 24 JNC Simon Vincent         Dominique Cyr      Toyota Corolla 86        1:30:08 

 22 22 CQ  Jean-Charles Carrière Catherine Asselin  Honda Civic 99           1:35:59

DNF 19 JNC Stéphane Simard       Lisa Tremblay      Mini Cooper 03           Suspension 6/8

DNF 18 JNC Raymond Piché         Michelle Simard    Dodge Néon 95            Moteur 6/8

DNF 25 Col Yves Lemire           Ugo Desgreniers    BMW 318 IS               Batterie 5/8

DNF  9 4R  Éric Courchesne       Marilou Leblanc    Ford Focus 00            Electronique 2/8

DNF 21 CQ  Richard Bouchard      Jasmin Gaudreau    Mazda Protégé 00         Crevaisons 1/8

 


Résultats Détaillés


No Pilote     EC 1    EC 2  EC 3  EC 4  EC 5    EC 6  EC 7    EC 8  Pnlts Résultats 
 1 Hobbs      12:56   8:35  1:57  1:54  12:46   8:29  12:44   9:07        1:08:28  
 2 Labrie     13:01   8:47  1:55  1:55  13:02   8:40  12:54   9:19        1:09:33  
 6 Leblanc    13:34   9:20  2:02  2:00  13:15   9:02  13:29   9:48        1:12:30  
12 Béland     13:53   9:10  2:02  1:58  13:49   9:03  13:39   9:48  1:10  1:14:32 
26 Lognay     14:05   9:15  2:00  1:59  13:54   9:32  13:56  10:01  0:20  1:15:02  
20 Arsenault  14:08   9:29  2:03  2:03  14:15   9:31  13:52  10:24        1:15:45 
13 Allard     14:49   9:46  2:05  2:02  13:47   9:42  14:05  10:24        1:16:40  
27 Lognay     15:02  10:12  2:07  2:02  14:31   9:57  14:24  10:35        1:18:50  
 4 Tremblay   15:00  10:03  2:13  2:14  14:35   9:57  14:31  10:20        1:18:53  
 8 Bares      14:06   9:45  2:05  2:06  15:15  10:09  14:53  10:44        1:19:03  
 3 Bazinet    14:37   9:50  2:10  2:10  15:09   9:51  14:40  10:44        1:19:11  
 7 Simard     14:53  10:13  2:13  2:07  14:46   9:57  14:48  10:47        1:19:44  
16 Rondeau    14:48  10:20  2:15  2:13  15:11  10:40  16:32  11:28        1:23:27  
15 Larose     15:55  10:38  2:26  2:22  15:39  10:22  15:16  11:01        1:23:39  
17 Goulet     15:53  10:49  2:13  2:17  16:06  10:40  15:43  11:54        1:25:35  
 5 Ménégoz    14:39  17:44  2:14  2:12  14:42  10:28  14:54  10:57        1:27:50  
14 Marcoux    17:06  11:09  2:17  2:18  16:17  10:39  16:19  12:01        1:28:06  
11 Harnois    16:59  11:36  2:32  2:24  16:34  10:43  16:45  11:38        1:29:11  
23 Gauvreau   16:35  11:06  2:22  2:23  16:52  11:06  16:36  12:17        1:29:17  
10 Lord       17:20  11:07  2:25  2:28  17:09  11:05  16:36  11:51        1:30:01  
24 Vincent    17:24  11:29  2:27  2:25  16:20  11:01  16:38  12:24        1:30:08  
22 Carrière   17:42  12:11  2:32  2:29  17:26  12:10  17:48  13:41        1:35:59  
19 Simard     16:09  10:10  2:39  2:23  16:02  10:17                  
18 Piché      16:05  10:47  2:34  2:24  16:41  11:16                   
25 Lemire     25:00  14:00  3:00  2:29  15:28                        
 9 Courchesne 16:32  10:18                                          0:20 
21 Bouchard   17:18                


CARS 2012 Results
RRN Index