Coupe du Quebec

Rallye de Sanair
Ste-Pie, Quebec

April 18, 2009


Résultats



Pos No Cls Pilote               Co-pilote              Auto                   Temps
  1 18 JNC Peter Robindaine     Daniel Héroux          2000 Honda Civic       1:06:00 

  2 12 JNC Frédérick Séguin     Francesco Barreca      1998 Honda Civic       1:06:39  

  3 19 O   Michel Drainville    Jean-Marc Barsalou     1988 BMW 325 IX        1:06:45 

  4  4 CQ  Sylvain Bazinet      Pascal Longpré         2000 Honda Civic       1:07:03  

  5  3 JNC Simon Dubé           Pat Lavigne            1990 VW Golf GTi       1:07:21  

  6  6 JNC Joel Levac           Francois Morin         2003 BMW Mini          1:07:26  

  7 17 JNC Marc Olivier Harnois Éric Maltais           1988 VW Golf           1:07:48  

  8  7 JNC Daniel Gauthier      Daniel Pilote          1995 VW Golf           1:08:24  

  9 13 CQ  Carl Tremblay        Louis Dicaire          1991 VW Golf GTi       1:09:05 

 10  8 JNC Sylvain Vincent      Simon Vincent          1986 Toyota Corolla    1:09:42  

 11  5 O   Yohan Tessier        Mélanie Chagnon        2000 VW Golf GTi       1:10:25 

 12  1 JNC Matthieu Dubé        Éric Losier            1997 Honda Civic       1:10:38  

 13 10 JNC Patrick Rainville    Miguel Valiquette      1992 VW Golf           1:10:52  

 14 11 JNC Jean-Marc Lord       Nathalie  Simard       1996 Honda Civic       1:12:26  

 15 15 O   Steeve Hobbs         Jean-Matthieu Tremblay 2004 Subaru WRX STi    1:14:09  

 16 16 O   Éric Tremblay        Patrice Goulet         2000 Subaru Impreza RS 1:14:40  

 17 14 CQ  Jean-Paul Buffe      Lyne Murphy            1995 Dodge Néon        1:15:51 

DNF  2 JNC Maxime Labrie        Robert Labrie               Honda Civic 

DNF  9 O   Ugo Desgreniers      Eric Kirby             1999 Subaru Impreza 


Class: CQ=CoupeQuébec, JNC=C.J.Nichols, O=Collabo. 


					Résultats Détaillés


No Pilote       EC1  EC2   EC3   EC4   EC5   EC6   Pnlts Résultats
18 Robindaine   8:45  9:01 14:04  9:55  9:50 14:25       1:06:00  
12 Séguin       9:10  9:22 14:34  9:00  9:21 15:12       1:06:39  
19 Drainville   9:00  9:29 14:16  9:10  9:20 15:30       1:06:45  
 4 Bazinet      9:19  9:36 14:43  9:09  9:17 14:59       1:07:03  
 3 Dubé         9:11  9:32 14:49  9:07  9:19 15:13 0:10  1:07:21  
 6 Levac        9:26  9:20 14:47  9:24  9:16 15:13       1:07:26  
17 Harnois      9:19  9:38 14:51  9:12  9:30 15:18       1:07:48  
 7 Gauthier     9:21  9:48 15:07  9:16  9:36 15:16       1:08:24  
13 Tremblay     9:32  9:52 15:13  9:23  9:39 15:26       1:09:05  
 8 Vincent      9:37  9:53 15:15  9:23  9:48 15:46       1:09:42  
 5 Tessier     16:00  8:52 13:54  8:40  8:53 14:06       1:10:25  
 1 Dubé        16:00  8:48 13:57  8:32  8:43 14:38       1:10:38  
10 Rainville   10:31  9:42 15:04  9:20 10:27 15:48       1:10:52  
11 Lord         9:49 10:03 15:06 10:52  9:44 16:52       1:12:26  
15 Hobbs       16:00  9:06 14:21  8:52  9:14 16:36       1:14:09  
16 Tremblay    10:20 10:19 16:23 10:03 10:17 17:18       1:14:40  
14 Buffe       10:24 10:16 16:57 10:26 10:19 17:29       1:15:51  
 2 Labrie       8:49  8:52 13:59  8:44             0:20  NPC  
 9 Desgreniers  9:43  8:57 14:22  9:00                   NPC  


CARS 2009 Results
RRN Index