Coupe du Quebec

25th Rallye de Sanair
Ste-Pie, Quebec

April 17, 2010


Résultats



Pos No Cls Pilote               Co-Pilote              Auto                  Temps   
  1  2 JNC Joel Levac           Stéphanie Lewis        02 BMW Mini Cooper S  1:00:25  

  2 18 O   Jean-Michel Lavoie   Steve Guérin           99 Subaru Impreza     1:01:26  

  3 11 O   Ugo Desgreniers      Éric Kirby             98 Subaru Impreza WRX 1:01:34  

  4  5 O   Yohan Tessier        Philippe Poirier       00 VW Golf GTI        1:02:29  

  5 10 JNC Peter Robindaine     Daniel Héroux          00 Honda Civic        1:03:20  

  6  8 JNC Philippe Roberge     Éric Lachance          97 Honda Civic        1:03:23   

  7 16 O   Laurent Labrecque    David-Simon Tétrault   88 VW Golf            1:04:17  

  8 20 O   David Renaud         Anick Madon            00 Subaru Impreza     1:04:57  

  9  7 CQ  Sylvain Bazinet      David Legault          00 Honda Civic        1:05:22  

 10  3 JNC Simon Dubé           Pat Lavigne            90 VW Golf GTI        1:06:11  

 11 21 JNC Julien Rondeau       Carl Barbeau           98 Honda Civic        1:09:35  

 12  6 O   Thierry Ménégoz      Guillaume Béchard      00 Dodge Néon         1:11:30  

 13 12 CQ  Carl Tremblay        Louis Dicaire          91 VW Golf GTI        1:11:48  

 14 19 O   Stéphane Levesque    Lyne Murphy            90 Eagle Talon        1:12:18  

 15 13 O   Michel Drainville    Jean-Marc Barsalou     88 BMW 325 IX         1:12:54  

 16 17 O   Matthieu Baillargeon Rudy Frei              91 Subaru Legacy      1:15:21  

 17 15 JNC Marc-Olivier Harnois Dave Cyr               95 VW Golf            1:18:02  

 18 22 O   Ludovic Lognay       Frank Lognay           10 Subau WRX          1:20:53  

 19 14 JNC Jean-Marc Lord       Eric McKinnon          96 Honda Civic        1:20:55   

DNF  1 JNC Mattheiu Dubé        Éric Losier            97 Honda Civic        EC 3 Direction 

DNF  9 O   Steeve Hobbs         Jean-Matthieu Tremblay 04 Subaru WRX STI     EC 2 Suspension 

DNF  4 JNC Maxime Labrie        Robert Labrie          98 Honda Civic        EC 2 Moteur


Class: CQ=CoupeQuébec, JNC=C.J.Nichols, O=Collabo. 


					Résultats Détaillés


No Pilote        EC 1  EC 2  EC 3  EC 4  EC 5  EC 6  EC 7   Pnlts Résultats  
 2 J Levac       6:29  8:06  6:19  7:52  7:30  9:14  14:55        1:00:25 
18 J Lavoie      6:29  8:13  6:15  7:42  7:39  9:37  15:01  0:30  1:01:26  
11 U Desgreniers 6:26  7:41  6:17  7:53  7:53  9:29  15:25  0:30  1:01:34  
 5 Y Tessier     6:25  7:52  6:23  7:43  7:40  9:26  15:00  2:00  1:02:29  
10 P Robindaine  6:41  8:27  6:31  8:14  7:57  9:55  15:35        1:03:20  
 8 P Roberge     6:23  8:01  6:23  8:08  7:55 10:09  15:54  0:30  1:03:23  
16 L Labrecque   7:15  8:35  7:32  8:13  7:45  9:45  15:12        1:04:17  
20 D Renaud      6:45  8:29  6:28  8:06  8:12 10:13  16:14  0:30  1:04:57  
 7 S Bazinet     6:47  8:27  6:41  8:02  8:02 10:11  15:42  1:30  1:05:22  
 3 S Dubé        6:53  8:34  6:40  8:18  9:41 10:06  15:59        1:06:11  
21 J Rondeau    12:00  8:24  6:46  8:13  8:01 10:04  16:07        1:09:35  
 6 T Ménégoz     6:48  8:18  6:41  8:08 13:00 10:06  16:29  2:00  1:11:30  
12 C Tremblay    7:13  9:25  6:53  8:28 12:19 10:36  16:24  0:30  1:11:48  
19 S Levesque    7:30 10:51  8:26 10:41  8:20 10:15  16:15        1:12:18  
13 M Drainville  8:14  9:11  7:01  8:40  8:25 10:53  18:00  2:30  1:12:54  
17 M Baillargeon 6:39  8:19  6:28  8:11  7:56  9:48  25:00  3:00  1:15:21  
15 M Harnois     6:49 12:11 12:00  8:47  8:53 10:37  16:45  2:00  1:18:02  
22 L Lognay      6:52 13:00 13:00 13:00  7:50  9:55  16:16  1:00  1:20:53  
14 J Lord        7:13 12:36  7:14  9:04 10:55 12:02  17:41  4:10  1:20:55  
 1 M Dubé        6:42  8:50                                       NPC  
 9 S Hobbs       6:22                                             NPC  
 4 M Labrie      6:31                                       0:30  NPC  


CARS 2010 Results
RRN Index