Coupe du Quebec

Rallye de Sanair
Ste-Pie, Quebec

April 18, 2015


General Résultats



Pos No Cls 	Pilote                 	Co-Pilote             	Auto             	Temps
 1   4 4R  	Karel Carré 		Bruno Carré 		Subaru WRX STI 		1:10:32	

 2   2 4R	Jean-Sébastien Besner 	Yvan Joyal 		Mitsubishi Lancer	1:11:01

 3  11 4R	Ludovic Lognay 		Laurianne Lognay 	Subaru WRX		1:12:56

 4   3 4R	Steeve Hobbs 		Philippe Poirier 	Subaru WRX STI		1:15:00

 5  14 4R	Martin Bruneau 		Anthony Bruneau 	Subaru WRX		1:17:22

 6  10 4RR	Philippe Cotton 	Marie-France Desmarais 	Subaru WRX		1:17:57

 7   9 JNC	Patrick Marcoux 	Chantal Villeneuve 	Honda Civic		1:18:54

 8  13 JNC	François-J. Rondeau 	Jonathan Raymond 	Honda Civic		1:19:00

 9   8 JNC	Peter Robindaine	Daniel Héroux 		Honda Civic		1:19:22

10   5 4R	Mathieu Dubé 		Samuel Joyal 		Subaru STI		1:22:13

11  15 JNC	Philippe Guertin 	Éric Poirier 		Ford Focus		1:22:15

12  17 JNC	Charles Hammer 		Aaron Crescenti 	VW Golf			1:22:24

13  16 JNC	Jean-Charles Carrière 	Catherine Asselin 	Honda Civic		1:22:39

14   1 4R	Maxime Labrie 		Anik Barrette 		Subaru WRX		1:29:39

15  12 4R	Jean-Luc Bergeron	Hubert Gaudreau 	Subaru RS		1:30:32

DNF 18 JNC	Marc-O. Lamontagne 	Patrick Levesque 	VW Golf

DNF  7 4R	François Simard 	Nathalie Simard 	Subaru STi

DNF  6 4R	Frank Lognay 		Larissa Lognay 		Audi Quattro





 


					Résultats Détaillés


No Pilote         EC 1   EC 2   EC 3  EC 4   EC 5   EC 6   EC 7	    Pnlts 	Résultats
 4 Carré 	  6:44   9:56   6:39  10:01  10:31  10:24  15:47    0:30 	1:10:32 
 2 Besner 	  6:28   9:49   6:30  10:09  10:40  10:37  16:18    0:30 	1:11:01 
11 Lognay 	  6:45  10:24   6:40  10:34  10:14  11:07  16:12    1:00 	1:12:56 
 3 Hobbs 	  6:49  10:12   6:43  10:13  10:25  10:22  16:46    3:30 	1:15:00 
14 Bruneau 	  7:15  10:59   7:23  11:36  10:53  11:00  17:16    1:00 	1:17:22  
10 Cotton 	  7:07  10:47   7:06  11:10  11:15  11:13  17:49    1:30 	1:17:57 
 9 Marcoux 	  7:15  11:16   7:19  11:44  11:48  11:28  17:34    0:30 	1:18:54 
13 Rondeau 	  7:27  10:59   7:22  11:29  11:18  11:33  17:52    1:00 	1:19:00 
 8 Robindaine 	 10:00  10:47   7:54  11:15  10:50  10:54  17:12    0:30 	1:19:22 
 5 Dubé 	  6:43  10:12   6:46  16:00  11:05  11:15  18:42    1:30 	1:22:13 
15 Guertin 	  7:23  11:26   7:33  12:22  11:35  11:30  17:26    3:00	1:22:15 
17 Hammer 	  7:59  10:49   8:01  11:55  10:54  11:20  16:56    4:30 	1:22:24 
16 Carrière 	  8:00  11:44   7:35  12:45  11:44  11:42  18:39    0:30 	1:22:39 
 1 Labrie 	  6:32  19:49  11:30  15:01  10:13  10:04  16:00    0:30 	1:29:39 
12 Bergeron       7:21  11:58  16:30  15:01  11:06  10:47  16:49    1:00 	1:30:32 
18 Lamontagne 	  8:06  16:00  10:00  16:00  14:00     		    1:30 	DNF 
 7 Simard 	  7:12  10:58   7:19           					DNF 
 6 Lognay 									DNF 



CARS 2015 Results
RRN Index